Pour plus d'infos consultez WWW.F1FRANCE.FR page infos
Ce blog est mis à jour par Christophe pour F1France

 
 

Bienvenue

Recherchez

Présentation

Images aléatoires

 
Samedi 15 mars 2008

ING Renault F1 team a connu un après-midi difficile aujourd'hui sur le circuit d'Albert Park à Melbourne puisque Fernando Alonso et Nelson Piquet n'ont réussi à se qualifier qu'à la 11ème et la 21ème position dans le cadre du Grand Prix d'Australie.

Q1

Fernando Alonso, R28-03 : 1:26.907, P14
Nelson Piquet, R28-01 : 1:28.330, P21

Q2

Fernando Alonso, R28-03 : 1:26.188, P11
Nelson Piquet, R28-01 : N/A

Q3

Fernando Alonso, R28-03 : N/A
Nelson Piquet, R28-01 : N/A

Comme les premiers essais l'avaient laissé penser, la concurrence a été très rude au sein du peloton et la lutte pour la phase finale des qualifications a été très sévère. Fernando Alonso semblait avoir sa place dans le Top 10 mais n'a finalement pas réussi à se qualifier pour la super pole en raison d'un problème technique sur sa monoplace en fin de deuxième séance.

Nelson, quant à lui, débutera son premier Grand Prix à la 21ème position après une qualification rendue difficile suite au manque de roulage dont a souffert le jeune Brésilien depuis le début du week-end.

Fernando Alonso, 11ème

Comme nous l'avions pressenti, cela été très serré aujourd'hui. J'étais satisfait du comportement de ma monoplace ce matin mais j'ai eu un problème de différentiel en qualifications qui a perturbé l'équilibre de la voiture et l'a rendue très difficile à contrôler. Je suis persuadé que nous pourrons demain rebondir, nous travaillerons en tout cas ce soir pour que cela soit le cas.

Nelson Piquet, 21ème

Je n'ai pas beaucoup tourné depuis le début du week-end pour diverses raisons et cela s'est vu cet après-midi pendant les qualifications. Je suis déçu car bien entendu j'espérais mieux faire pour mon premier Grand Prix mais je tâcherai demain de faire mon possible pour essayer de remonter et surtout continuer d'apprendre autant que possible.

Pat Symonds, Directeur Exécutif de l'Ingénierie

C'est une journée décevante. Nelson n'a malheureusement pas beaucoup tourné et cela s'est traduit par une qualification difficile. Avec Fernando, nous avions confortablement notre place dans le Top 10 mais un problème de différentiel sur sa voiture a compromis son effort et ne lui a pas permis de gagner sa place pour la phase ultime de cette séance.

Denis Chevrier, Responsable des Equipes Motoristes en Piste

La séance a été très disputé et je pense que nous devrons peut être nous Y habituer cette année. Les écarts sont très serrés, les pilotes attaquent au maximum pour réussir à se qualifier au mieux et nous avons pu assister à plusieurs sorties de piste et même une interruption qui sont nécessairement venues perturber notre qualification.

Fernando a eu un souci de différentiel qui a compromis son dernier tour pour entrer en Q3. Nelson n'a malheureusement pas roulé autant que nous l'aurions souhaité ce qui n'a pas aidé notre Brésilien pour ses débuts. Nous devons maintenant espérer prendre un bon départ demain et essayer de tirer le maximum de notre situation sur la grille.

ING Renault F1 Team

par Formule 1 Blog publié dans : www.formule1
Samedi 15 mars 2008

C'est sous un beau soleil que la première séance d'essais qualificative a débuté La température était de 23° dans l’air et 38° sur la piste.

Q1 : 20 minutes : Sébastien Bourdais, suivi de Sebastian Vettel sont les premiers à s’élancer, puis les Force India de Giancarlo Fisichella et Adrian Sutil. Timo Glock effectue un léger passage dans l’herbe, mais parvient à reprendre la piste.

Vers la mi-séance, la plupart des pilotes s’élançent pour leur première tentative rapide. Kovalainen s’empart de la première place en 1’25.664, un peu plus de 9 dixièmes devant Hamilton, auteur d’une glissade dans le dernier secteur. Gêné par Raikkonen qui prend son accélération, Kubica doit se contenter du 4ème chrono. Nick Heidfeld termine en deuxième position, devant Massa. Kimi Raikkonen, au ralenti, immobilise sa Ferrari quelques mètres avant les stands. Ses mécaniciens devront venir à son secours pour ramener la monoplace dans son box !

Dans la fin de cette Q1, Button, Fisichella, Sutil, Piquet, Sato et Davidson figurent au-delà de la 16ème place. Sutil part à la faute. Nelson Piquet n’améliore pas, et vois même la Super Aguri de Takuma Sato lui passer devant. Sous le drapeau à damiers, la Honda de Button bondit quant à lui en 12ème position, éliminant la Toro Rosso de Bourdais !

Q2 : 15 minutes : Victime d’une panne mécanique avant de pouvoir regagner les stands, le Ferrari n°1 du champion du monde en titre, Kimi Raikkonen, est éliminé avant même le début de la deuxième phase qualificative !

Au feu vert, Vettel et Coulthard sont les premiers à s’élancer. Les deux pilotes auront juste le temps de boucler un tour avant que les drapeaux rouges soient brandis en raison de la sortie de piste de Mark Webber, fort heureusement, sans gravité pour l'australien. Plantée dans les graviers, la Red Bull est rapidement évacuée par les commissaires.

Massa sera le plus rapide à reprendre la piste. Il installe sa Ferrari à la première place mais pour pour longtemps, car Kubica et sa BMW Sauber, réalisent un tour en 1’25.362, performance qui ne résistera pas au passage de Lewis Hamilton sur la ligne de chronométrage: 1’25.187 !

Kovalainen, 3ème, devançe Heidfeld, Massa et le jeune Sebastian Vettel. Rosberg, Coulthard, ainsi que les Toyota de Trulli et Glock complétent le Top 10. Barrichello 11ème, Button 13ème, la Renault de Fernando Alonso, 12ème, ainsi que la Williams de Nakajima sont élliminés.

Q3 : 10 minutes : Heidfeld, Kovalainen, Massa puis Hamilton se succédent à la première place. Jarno Trulli, 5ème, devançe Coulthard et Rosberg. Victime d’un problème technique sur sa Toro Rosso, Sebastian Vettel est contraint de mettre pieds à terre.

Après un rapide passage par les stands, les prétendants à la pole position repartent pour un dernier assaut qui permet à Lewis Hamilton de s’octroyer le meilleur chrono en 1’26.714, un peu plus d’un dixième devant la BMW Sauber de Robert Kubica, sorti large d’un virage dans son tour le plus rapide.

Kovalainen 3e temps précède Massa 4e. Heidfeld prend la 5e place de la grille et Trulli la 6e. Rosberg 7e, Coulthard 8e, Glock 9e et Vettel ferme la marche de ce premier top ten.

par Formule 1 Blog publié dans : www.formule1
Samedi 15 mars 2008

1 L. Hamilton McLaren B 1:26.714 6

2 R. Kubica BMW B 1:26.328 0:00.155 6

3 H. Kovalainen McLaren B 1:26.538 0:00.365 6

4 F. Massa Ferrari B 1:26.637 0:00.464 5

5 N. Heidfeld BMW B 1:26.695 0:00.522 6

6 J. Trulli Toyota B 1:27.986 0:01.813 6

7 N. Rosberg Williams B 1:28.146 0:01.973 7

8 D. Coulthard Red Bull B 1:28.500 0:02.327 6

9 T. Glock Toyota B 1:29.052 0:02.879 3

10 S. Vettel Toro Rosso B -:--.--- -:--.--- 2

11 R. Barrichello Honda B 1:26.173 0:00.986 7

12 F. Alonso Renault B 1:26.188 0:01.001 5

13 J. Button Honda B 1:26.259 0:01.072 7

14 K. Nakajima Williams B 1:26.413 0:01.226 4

15 M. Webber Red Bull B -:--.--- -:--.--- 5

16 K. Räikkönen Ferrari B -:--.--- -:--.--- 0

17 G. Fisichella Force India B 1:27.207 0:01.543 9

18 S. Bourdais Toro Rosso B 1:27.446 0:01.782 10

19 A. Sutil Force India B 1:27.859 0:02.195 9

20 T. Sato Aguri B 1:28.208 0:02.544 9

21 N. Piquet Jr. Renault B 1:28.330 0:02.666 6

22 A. Davidson Aguri B 1:29.059 0:03.395 9

Samedi 15 mars 2008

1 R. Kubica BMW B 1:25.613 18

2 N. Heidfeld BMW B 1:25.950 -:--.--- 16

3 F. Alonso Renault B 1:26.082 0:00.132 14

4 N. Rosberg Williams B 1:26.171 0:00.221 17

5 D. Coulthard Red Bull B 1:26.385 0:00.435 14

6 M. Webber Red Bull B 1:26.407 0:00.457 17

7 J. Button Honda B 1:26.502 0:00.552 18

8 S. Vettel Toro Rosso B 1:26.663 0:00.713 18

9 G. Fisichella Force India B 1:26.682 0:00.732 18

10 J. Trulli Toyota B 1:26.882 0:00.932 11

11 F. Massa Ferrari B 1:27.020 0:01.070 19

12 L. Hamilton McLaren B 1:27.084 0:01.134 14

13 T. Glock Toyota B 1:27.162 0:01.212 15

14 K. Räikkönen Ferrari B 1:27.163 0:01.213 17

15 N. Piquet Jr. Renault B 1:27.284 0:01.334 13

16 R. Barrichello Honda B 1:27.333 0:01.383 18

17 A. Sutil Force India B 1:27.489 0:01.539 18

18 S. Bourdais Toro Rosso B 1:27.578 0:01.628 17

19 K. Nakajima Williams B 1:27.601 0:01.651 15

20 H. Kovalainen McLaren B 1:27.992 0:02.042 15

21 T. Sato Aguri B 1:28.363 0:02.413 13

22 A. Davidson Aguri B 1:28.912 0:02.962 15

Vendredi 14 mars 2008

Pos. Nr. Pilote Team Temps Ecart Tours

1 22 L. Hamilton McLaren B 1:26.559 33

2 10 M. Webber Red Bull B 1:27.473 +0:00.914 +0:00.914 27

3 2 F. Massa Ferrari B 1:27.640 +0:01.081 +0:00.167 29

4 23 H. Kovalainen McLaren B 1:27.683 +0:01.124 +0:00.043 29

5 9 D. Coulthard Red Bull B 1:28.037 +0:01.478 +0:00.354 26

6 1 K. Räikkönen Ferrari B 1:28.208 +0:01.649 +0:00.171 28

7 11 J. Trulli Toyota B 1:28.292 +0:01.733 +0:00.084 22

8 7 N. Rosberg Williams B 1:28.352 +0:01.793 +0:00.060 31

9 21 G. Fisichella Force India B 1:28.469 +0:01.910 +0:00.117 32

10 12 T. Glock Toyota B 1:28.582 +0:02.023 +0:00.113 28

11 16 J. Button Honda B 1:28.632 +0:02.073 +0:00.050 30

12 3 N. Heidfeld BMW B 1:28.731 +0:02.172 +0:00.099 33

13 5 F. Alonso Renault B 1:28.779 +0:02.220 +0:00.048 37

14 17 R. Barrichello Honda B 1:28.849 +0:02.290 +0:00.070 28

15 4 R. Kubica BMW B 1:28.860 +0:02.301 +0:00.011 35

16 8 K. Nakajima Williams B 1:29.077 +0:02.518 +0:00.217 33

17 20 A. Sutil Force India B 1:29.161 +0:02.602 +0:00.084 32

18 15 S. Vettel Toro Rosso B 1:29.193 +0:02.634 +0:00.032 40

19 6 N. Piquet jun. Renault B 1:29.518 +0:02.959 +0:00.325 14

20 14 S. Bourdais Toro Rosso B 1:29.605 +0:03.046 +0:00.087 11

21 18 T. Sato Super Aguri B 1:30.663 +0:04.104 +0:01.058 16

22 19 A. Davidson Super Aguri B 1:31.527 +0:04.968 +0:00.864 8

Vendredi 14 mars 2008

Pos. Nr. Pilote Team Temps Ecart Tours

1 1 K. Räikkönen Ferrari B 1:26.461 25

2 22 L. Hamilton McLaren B 1:26.948 +0:00.487 +0:00.487 21

3 2 F. Massa Ferrari B 1:26.958 +0:00.497 +0:00.010 25

4 23 H. Kovalainen McLaren B 1:27.114 +0:00.653 +0:00.156 19

5 10 M. Webber Red Bull B 1:28.263 +0:01.802 +0:01.149 18

6 5 F. Alonso Renault B 1:28.360 +0:01.899 +0:00.097 22

7 4 R. Kubica BMW B 1:28.579 +0:02.118 +0:00.219 12

8 12 T. Glock Toyota B 1:28.913 +0:02.452 +0:00.334 16

9 15 S. Vettel Toro Rosso B 1:28.957 +0:02.496 +0:00.044 22

10 11 J. Trulli Toyota B 1:29.014 +0:02.553 +0:00.057 23

11 16 J. Button Honda B 1:29.124 +0:02.663 +0:00.110 25

12 21 G. Fisichella Force India B 1:29.230 +0:02.769 +0:00.106 24

13 9 D. Coulthard Red Bull B 1:29.301 +0:02.840 +0:00.071 5

14 14 S. Bourdais Toro Rosso B 1:29.363 +0:02.902 +0:00.062 32

15 17 R. Barrichello Honda B 1:29.533 +0:03.072 +0:00.170 17

16 3 N. Heidfeld BMW B 1:29.561 +0:03.100 +0:00.028 7

17 20 A. Sutil Force India B 1:30.155 +0:03.694 +0:00.594 13

18 6 N. Piquet jun. Renault B 1:30.357 +0:03.896 +0:00.202 21

19 18 T. Sato Super Aguri B 1:31.048 +0:04.587 +0:00.691 7

20 19 A. Davidson Super Aguri B 1:31.771 +0:05.310 +0:00.723 7

21 8 K. Nakajima Williams B 1:35.053 +0:08.592 +0:03.282 3

22 7 N. Rosberg Williams B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3

 

Calendrier

Mai 2008
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< < > >>

Newsletter

Inscription à la newsletter
 
 
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus