Pour plus d'infos consultez WWW.F1FRANCE.FR page infos
Ce blog est mis à jour par Christophe pour F1France

 
 

Recherchez

Présentation

Images aléatoires

 
Vendredi 14 mars 2008

Pos. Nr. Pilote Team Temps Ecart Tours

1 22 L. Hamilton McLaren B 1:26.559 33

2 10 M. Webber Red Bull B 1:27.473 +0:00.914 +0:00.914 27

3 2 F. Massa Ferrari B 1:27.640 +0:01.081 +0:00.167 29

4 23 H. Kovalainen McLaren B 1:27.683 +0:01.124 +0:00.043 29

5 9 D. Coulthard Red Bull B 1:28.037 +0:01.478 +0:00.354 26

6 1 K. Räikkönen Ferrari B 1:28.208 +0:01.649 +0:00.171 28

7 11 J. Trulli Toyota B 1:28.292 +0:01.733 +0:00.084 22

8 7 N. Rosberg Williams B 1:28.352 +0:01.793 +0:00.060 31

9 21 G. Fisichella Force India B 1:28.469 +0:01.910 +0:00.117 32

10 12 T. Glock Toyota B 1:28.582 +0:02.023 +0:00.113 28

11 16 J. Button Honda B 1:28.632 +0:02.073 +0:00.050 30

12 3 N. Heidfeld BMW B 1:28.731 +0:02.172 +0:00.099 33

13 5 F. Alonso Renault B 1:28.779 +0:02.220 +0:00.048 37

14 17 R. Barrichello Honda B 1:28.849 +0:02.290 +0:00.070 28

15 4 R. Kubica BMW B 1:28.860 +0:02.301 +0:00.011 35

16 8 K. Nakajima Williams B 1:29.077 +0:02.518 +0:00.217 33

17 20 A. Sutil Force India B 1:29.161 +0:02.602 +0:00.084 32

18 15 S. Vettel Toro Rosso B 1:29.193 +0:02.634 +0:00.032 40

19 6 N. Piquet jun. Renault B 1:29.518 +0:02.959 +0:00.325 14

20 14 S. Bourdais Toro Rosso B 1:29.605 +0:03.046 +0:00.087 11

21 18 T. Sato Super Aguri B 1:30.663 +0:04.104 +0:01.058 16

22 19 A. Davidson Super Aguri B 1:31.527 +0:04.968 +0:00.864 8

Vendredi 14 mars 2008

Pos. Nr. Pilote Team Temps Ecart Tours

1 1 K. Räikkönen Ferrari B 1:26.461 25

2 22 L. Hamilton McLaren B 1:26.948 +0:00.487 +0:00.487 21

3 2 F. Massa Ferrari B 1:26.958 +0:00.497 +0:00.010 25

4 23 H. Kovalainen McLaren B 1:27.114 +0:00.653 +0:00.156 19

5 10 M. Webber Red Bull B 1:28.263 +0:01.802 +0:01.149 18

6 5 F. Alonso Renault B 1:28.360 +0:01.899 +0:00.097 22

7 4 R. Kubica BMW B 1:28.579 +0:02.118 +0:00.219 12

8 12 T. Glock Toyota B 1:28.913 +0:02.452 +0:00.334 16

9 15 S. Vettel Toro Rosso B 1:28.957 +0:02.496 +0:00.044 22

10 11 J. Trulli Toyota B 1:29.014 +0:02.553 +0:00.057 23

11 16 J. Button Honda B 1:29.124 +0:02.663 +0:00.110 25

12 21 G. Fisichella Force India B 1:29.230 +0:02.769 +0:00.106 24

13 9 D. Coulthard Red Bull B 1:29.301 +0:02.840 +0:00.071 5

14 14 S. Bourdais Toro Rosso B 1:29.363 +0:02.902 +0:00.062 32

15 17 R. Barrichello Honda B 1:29.533 +0:03.072 +0:00.170 17

16 3 N. Heidfeld BMW B 1:29.561 +0:03.100 +0:00.028 7

17 20 A. Sutil Force India B 1:30.155 +0:03.694 +0:00.594 13

18 6 N. Piquet jun. Renault B 1:30.357 +0:03.896 +0:00.202 21

19 18 T. Sato Super Aguri B 1:31.048 +0:04.587 +0:00.691 7

20 19 A. Davidson Super Aguri B 1:31.771 +0:05.310 +0:00.723 7

21 8 K. Nakajima Williams B 1:35.053 +0:08.592 +0:03.282 3

22 7 N. Rosberg Williams B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3

 

Calendrier

Mars 2008
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
<< < > >>

Newsletter

Inscription à la newsletter
 
 
créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus